Compara las propiedades, usos y seguridad del ácido láctico (E270), ácido málico (E296) y ácido cítrico (E330), tres de los correctores de acidez más comunes en alimentos y bebidas.
Los correctores de acidez son aditivos que regulan el pH de los alimentos, mejoran su estabilidad microbiológica y realzan el sabor. En esta comparativa analizamos los tres más utilizados:
Propiedad | E330 Ácido cítrico | E270 Ácido láctico | E296 Ácido málico |
---|---|---|---|
Origen natural | Cítricos (limón, lima) | Fermentación láctica | Manzanas, cerezas |
Producción industrial | Fermentación con Aspergillus | Fermentación bacteriana | Síntesis a partir de ácido maleico o fúmarico |
Sabor | Ácido fuerte y punzante | Ácido suave | Ácido prolongado, menos agresivo |
Usos comunes | Bebidas, golosinas, conservas | Yogur, fórmulas infantiles | Gomas ácidas, jugos, caramelos |
Seguridad (EFSA/FDA) | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
Apto vegano | ✅ Sí | ⚠️ Depende del origen | ✅ Sí |
Uso en bebés | ✅ Regulado | ✅ Común en fórmulas | ✅ Bajo supervisión |
Compatibilidad clean label | ✅ Alta | ✅ Alta | ✅ Alta |
Aplicación | Recomendación principal |
---|---|
Productos cítricos | E330 |
Lácteos fermentados | E270 |
Gomas y caramelos ácidos | E296 |
Alimentos infantiles | E270 o E330 (regulado) |
Bebidas deportivas | E296 o E330 |
Cada uno de estos tres aditivos cumple funciones similares, pero su perfil sensorial, origen y aplicaciones ideales los hacen únicos.
Si buscas... | Usa... |
---|---|
Acidez intensa y cítrica | E330 |
Acidez suave y natural | E270 |
Sabor ácido prolongado y equilibrado | E296 |
Todos ellos son seguros, permitidos globalmente y clave en la industria alimentaria moderna. Elegir el correcto mejora tanto el sabor como la estabilidad del producto final.